Prognos för Huddinge, Sweden |
|
|
Senast uppdaterad: 22.02.2012 @ 18:49 Nästa uppdatering: 23.02.2012 @ 07:00 |
Tillhandahålls av: ![]() |
|
Imorgon
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | 4°C | 8 mm | 990.3 hPa | Måttlig vind Från sydväst | 7 m/s | |||||||
| 06:00 - 12:00 | 1°C | < 1 mm | 984.2 hPa | Måttlig vind Från Nord-nordväst | 7 m/s | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 4°C | 993.7 hPa | Frisk vind Från Väst-nordväst | 9 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 4°C | 999.1 hPa | Måttlig vind Från Väst-nordväst | 7 m/s | ||||||||
Prognos för de kommande 4 dagarna
| Dag | Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | |||
| 24.02.2012 | 00:00 - 06:00 | 1°C | 997.0 hPa | Svag vind Från Väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 2°C | 993.3 hPa | Svag vind Från Väst-sydväst | 4 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 6°C | 991.8 hPa | Måttlig vind Från Väster | 8 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 5°C | 992.0 hPa | Måttlig vind Från Väster | 8 m/s | |||
| 25.02.2012 | 00:00 - 06:00 | 2°C | 990.2 hPa | Måttlig vind Från Väster | 7 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 990.9 hPa | Måttlig vind Från Väst-nordväst | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1000.1 hPa | Måttlig vind Från Nord-nordväst | 7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1005.1 hPa | Svag vind Från Nord-nordväst | 4 m/s | |||
| 26.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1009.6 hPa | Svag vind Från Väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1012.8 hPa | Svag vind Från Väst-nordväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1015.4 hPa | Måttlig vind Från Nord-nordväst | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1018.1 hPa | Svag bris Från Nord-nordväst | 3 m/s | |||
| 27.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1019.7 hPa | Svag bris Från Nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1019.7 hPa | Svag bris Från Väst-nordväst | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1020.1 hPa | Svag vind Från Väst-nordväst | 1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1020.7 hPa | Svag bris Från syd-sydväst | 3 m/s | |||
| 28.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1020.6 hPa | Svag bris Från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | Svag bris Från sydväst | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1015.4 hPa | Svag vind Från sydväst | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1011.4 hPa | Svag bris Från sydväst | 3 m/s | ||
| 29.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1008.5 hPa | Svag vind Från Väster | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1009.8 hPa | Svag vind Från Väst-nordväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1013.8 hPa | Svag bris Från Väst-nordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1015.5 hPa | Svag bris Från Väster | 3 m/s | |||
| 01.03.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1014.9 hPa | Svag bris Från Väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1012.5 hPa | Svag vind Från Väster | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1010.6 hPa | Svag vind Från Väst-nordväst | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1016.7 hPa | Svag vind Från Nord-nordväst | 3 m/s | |||
| 02.03.2012 | 01:00 - 07:00 | -1°C | 1022.6 hPa | Svag bris Från Väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1023.1 hPa | Svag bris Från sydväst | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 1018.1 hPa | Svag vind Från syd-sydväst | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1013.7 hPa | Svag bris Från sydväst | 3 m/s | |||
| 03.03.2012 | 01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | Svag bris Från sydväst | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1005.0 hPa | Svag bris Från sydväst | 3 m/s |
